FX会社 | 米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | ランド円 |
---|---|---|---|---|---|---|
DMM FX | 13円 | -6円 | 13円 | 29円 | 41円 | 150円 |
GMOクリック証券 | 18円 | -12円 | 6円 | 30円 | 40円 | 120円 |
外為ジャパン | 13円 | -6円 | 13円 | 29円 | 44円 | 150円 |
外為オンライン | 10円 | -30円 | 0円 | 25円 | 30円 | 50円 |
外為どっとコム | 11円 | -15円 | 15円 | 26円 | 46円 | 70円 |
ヒロセ通商 | 1円 | -45円 | 1円 | 50円 | 60円 | 150円 |
マネーパートナーズ | 5円 | -25円 | 5円 | 25円 | 35円 | 70円 |
FXプライム | 15円 | -25円 | 5円 | 28円 | 35円 | 130円 |
みんなのFX | 15円 | -25円 | 5円 | 30円 | 40円 | 90円 |
SBI FX | 17円 | -30円 | 9円 | 32円 | 45円 | 140円 |
ライブスター証券 | 10円 | -30円 | 0円 | 25円 | 25円 | 50円 |
マネックスFX | 18円 | -15円 | 13円 | 33円 | 45円 | 120円 |
インヴァスト証券 | 15円 | -15円 | 5円 | 30円 | 40円 | 100円 |
※各通貨ペアの買いスワップ金額は1万通貨単位あたりです。(南アランドは10万通貨単位あたりです。)