米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、加ドル/円、スイスフラン/円の通貨ペアは基本7通貨ペアと呼ばれ、日本のFX会社では取り扱われているのはあたりまえになっています。
それ以外の通貨ペアを取り扱っているのかと、通貨ペア数で比較してみます。
FX会社 | 通貨ペア数 | ユーロ/ドル | 豪ドル/ドル | ポンド/ドル | トルコリラ/円 | ハンガリーフォリント/円 |
---|---|---|---|---|---|---|
DMM FX | 20 | ○ | ○ | ○ | × | × |
GMOクリック証券 | 18 | ○ | ○ | ○ | × | × |
外為ジャパン | 15 | ○ | ○ | ○ | × | × |
外為オンライン | 24 | ○ | ○ | ○ | × | × |
外為どっとコム | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ヒロセ通商 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マネーパートナーズ | 18 | ○ | ○ | ○ | × | × |
FXプライム | 14 | ○ | ○ | ○ | × | × |
みんなのFX | 16 | ○ | ○ | ○ | × | × |
SBI FX | 12 | ○ | ○ | ○ | × | × |
ライブスター証券 | 24 | ○ | ○ | ○ | × | × |
マネックスFX | 13 | ○ | ○ | ○ | × | × |
インヴァスト証券※ | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
※トライオートFX