原則固定スプレッド(例外あり)・買いスワップ 2016年8月23日時点 クリックで並び替え可能
FX会社 取引単位 取引手数料
(片道1,000通貨)
ドル/円スプレッド 豪ドル/円スワップ 通貨ペア
外為ジャパン 1,000通貨 0円 0.3銭 29円 15
外為どっとコム 1,000通貨 0円 0.3銭 26円 20
ヒロセ通商 1,000通貨 0円 0.3銭 26円 50
マネーパートナーズ※1 100通貨 0円 0.3銭 25円 16
FXプライム 1,000通貨 30円 0.6銭 28円 14
みんなのFX 1,000通貨 0円 0.3銭 16
SBI FX 1通貨 0円 0.27銭 30円 12
マネックスFX 1,000通貨 0円 0.5銭 33円 13
インヴァスト証券※2 1,000通貨 0円
(マニュアル注文)
0.3銭 30円 17

※1パートナーズFXnano ※2トライオートFX